濰坊華祺儀器制造有限公司
電 話:
86-0536-8781162
86-0536-8781125
傳 真:86-0536-8781167
手 機:
13605363525
13869623525
E-mail:630118296@qq.com
微 信:tanguoqiang666
網(wǎng) 址:http://www.do30.net
地 址:山東濰坊高新開發(fā)區(qū)臥龍東街117號
3.1 輸出電壓、電流以及標準電阻的范圍及準確度(23℃±2℃,輸出值可達到量程的120%)如表1
輸出項目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 大輸出 | 準確度 |
交直流電壓 | 0~(75mV)~250mV | 20mA | 100mA | DC:±(0.02%讀數(shù)+0.02%量程) AC:±(0.05%讀數(shù)+0.03%量程) 交流電壓100mV、交流電流2mA以下不考核精度 交流電壓500V及以上、交流電流5A及以上400Hz、1000Hz 附加誤差: ±(讀數(shù)值的0.15%+滿量程的0.05%) 電壓附加誤差:±0.2mV 線圈:0.3% |
0~1V~2.5V~5V | 50mA | 100mA | ||
0~10V~25V~50V | 100mA | 200mA | ||
0~100V~250V~(300V) | 50mA | 100mA | ||
0~500V~1000V | DC:20mA AC:40mA | DC:40mA AC:60mA | ||
交直流電流 | 0~(50uA)~100uA~500uA~2.5mA~ 10mA~25mA~100mA~250mA | DC:3V AC:36V | ||
0~1A~2.5A~10A | DC:3V AC:12V | |||
0~50A(端子輸出)~2000A(標準線圈輸出) | 1.5V | |||
標準電阻 | 10、20、50、100、200、500(Ω) 1、2、5、10、20(kΩ) 另加×1k倍率檔位(10kΩ~20MΩ) | 0.25W | 2MΩ以下0.1%+20mΩ、5MΩ以上0.4%+20mΩ | |
注:(1)工作環(huán)境溫度超過23℃±2℃,每變化10℃,附加誤差小于該量程基本誤差 |